產(chǎn)品介紹:
絕緣子灰密鹽密測試儀采用先進的自動化技術(shù),能夠自動完成測試過程,無需人工干預(yù)。這大大降低了測試人員的工作強度,提高了測試效率。設(shè)備采用高精度的傳感器和測量系統(tǒng),能夠準(zhǔn)確測量絕緣子表面的灰密度和鹽密度,確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。設(shè)計簡潔易用,用戶只需按照說明書操作即可完成測試。此外,設(shè)備還具有友好的人機界面,方便用戶查看測試結(jié)果和調(diào)整測試參數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
項目 | 范圍 |
灰密測量范圍 | 0.01—4.5mg/cm2 |
鹽密測量范圍 | 0.01—3.0mg/cm2 |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0~20000μs/cm |
溫度測量范圍 | 0-60℃ |
鹽密精度 | ±1% |
灰密精度 | ±2% |
溫度精度 | ±0.1℃ |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.01μs/cm |
顯示屏 | 5寸800×480觸摸屏 |
U盤 | 16GB |
電源電壓 | 充電電源:AC220V轉(zhuǎn)8.2V/2A 儀器電源:7.4V 7.8Ah鋰電池 |
環(huán)境溫度 | 5℃~45℃ |
相對濕度 | ≤85% |
外形尺寸 | 420x360x195(mm) |
儀器重量 | 6.5kg |
分析軟件 | Windows客戶端數(shù)據(jù)管理軟件 |









